Deportivo Cali sumó otra caída por la Liga BetPlay, esta vez su verdugo fue el Atlético Bucaramanga, esta derrota lo puso en una situación incómoda en la Liga, por eso traemos la tabla del descenso de la presente temporada.
(Le puede interesar: Bucaramanga derrotó al Cali y agudizó la crisis ‘azucarera’)
El cuadro ‘Azucarero’ visitaba al ‘Leopardo’ en su casa para así sumar puntos y lograr escalar puestos en las diferentes tablas en los que está implicado.
Sin embargo, las cosas no salieron bien para los dirigidos por Jaime de la Pava, pues con un solitario gol de Francisco Rodríguez, quien aprovechó una mala salida del portero Johan Wallens y puso a pensar nuevamente a los caleños en la B.
Recordemos que Unión Magdalena sumaron puntos Atlético Huila con una victoria y un empate, respectivamente.
Ahora, a falta del encuentro entre Once Caldas y Deportivo Pasto, así va la tabla del descenso, un dolor de cabeza para el Deportivo Cali.
Posición | Equipo | Puntos | Promedio | Partidos jugados |
20 | Atlético Huila | 27 | 0.96 | 28 |
19 | Unión Magdalena | 69 | 1.03 | 67 |
18 | Envigado | 123 | 1.17 | 105 |
17 | Once Caldas | 123 | 1.17 | 105 |
16 | Jaguares de Córdoba | 125 | 1.18 | 106 |
15 | Alianza Petrolera | 124 | 1.18 | 105 |
14 | Deportivo Cali | 124 | 1.19 | 104 |
13 | Deportivo Pasto | 130 | 1.24 | 105 |
12 | Boyacá Chicó | 35 | 1.3 | 27 |
11 | Deportivo Pereira | 136 | 1.31 | 104 |
10 | Atlético Bucaramanga | 144 | 1.36 | 106 |
9 | La Equidad | 148 | 1.4 | 106 |
8 | Águilas Doradas | 148 | 1.42 | 104 |
7 | América de Cali | 152 | 1.46 | 104 |
6 | Independiente Santa Fe | 156 | 1.49 | 105 |
5 | Junior de Barranquilla | 163 | 1.54 | 106 |
4 | Independiente Medellín | 163 | 1.54 | 106 |
3 | Deportes Tolima | 164 | 1.58 | 104 |
2 | Atlético Nacional | 191 | 1.82 | 105 |
1 | Millonarios | 193 | 1.82 | 106 |
(Lea acá también: Guido Alfonso Jaramillo es nuevo Presidente del Deportivo Cali)
Siendo así, los equipos que jugarían el Torneo BetPlay 2024, hasta el momento, sería el Atlético Huila y Unión Magdalena. No obstante, clubes como Once Caldas y Deportivo Cali deberán sumar si quieren estar tranquilos el próximo año.
eldeportivo.com.co